YUBA COUNTY
1850 Census Index ~ ~ Brown through Danniels
St Bn = state born, Pg # = original ledger page
| Surname | Name | Age | St Bn | Pg # |
| Brown | 40 | IL | 311 | |
| Abbot | 21 | MO | 315 | |
| Alfred E. | 33 | NY | 253 | |
| B. F. | 18 | IN | 242 | |
| B. L. | 25 | NY | 210 | |
| C. G. | 24 | NY | 279 | |
| C. G. | 35 | IN | 285 | |
| C. G. | 25 | IL | 289 | |
| C. G. | 25 | VA | 314 | |
| Cornelius | 25 | MA | 216 | |
| D. | 23 | VA | 306 | |
| D. R. | 25 | MO | 224 | |
| Dempsey | 37 | IL | 301 | |
| E. H. | 36 | NJ | 287 | |
| Edwd | 28 | IN | 267 | |
| Edwd | 31 | IN | 269 | |
| Ephraim | 29 | NY | 289 | |
| Ephraim | 40 | ME | 299 | |
| Frank D. | 25 | MA | 227 | |
| Geo | 27 | GA | 204 | |
| Geo | 21 | MO | 230 | |
| Geo | 24 | IL | 234 | |
| H. | 21 | TN | 285 | |
| H. C. | 29 | OH | 233 | |
| H. D. | 21 | MO | 292 | |
| H. N. C. | 30 | TN | 261 | |
| H. R. | 27 | TN | 276 | |
| Hamilton | 29 | MO | 315 | |
| Henry | 24 | CT | 248 | |
| J. B. | 23 | NY | 209 | |
| J. D. | 25 | NJ | 203 | |
| J. H. | 22 | NY | 214 | |
| J. H. | 31 | TN | 276 | |
| J. S. | 24 | MA | 213 | |
| J. T. E. | 28 | NY | 278 | |
| J. W. E. | 30 | IN | 285 | |
| Jacob | 25 | IL | 295 | |
| Jas | 33 | NY | 207 | |
| Jas | 49 | NJ | 259 | |
| Jas | 21 | TN | 265 | |
| John | 21 | MI | 255 | |
| John | 27 | TN | 265 | |
| John L. | 25 | M? | 305 | |
| Levi | 28 | IA | 200 | |
| Marcelus | 21 | VA | 250 | |
| O. | 30 | PA | 284 | |
| Parson | 33 | RI | 202 | |
| Peter | 22 | LA | 217 | |
| R. | 34 | ST | 246 | |
| R. H. | 25 | NY | 211 | |
| Robt | 29 | MO | 244 | |
| Robt | 29 | NY | 309 | |
| S. C. | 33 | MO | 315 | |
| S. F. | 21 | NY | 253 | |
| S. F. | 25 | IL | 289 | |
| Thos | 23 | VA | 250 | |
| Thos | 22 | PA | 256 | |
| Thos | 28 | OH | 289 | |
| Thos H. | 28 | NY | 279 | |
| W. E. | 25 | MO | 232 | |
| Wm | 28 | RI | 217 | |
| Wm | 28 | PA | 251 | |
| Wm | 15 | TN | 306 | |
| Wm | 36 | NY | 311 | |
| Wm C. | 29 | PA | 297 | |
| Wilson | 43 | OH | 300 | |
| Browne | Edwd T. | 36 | OH | 239 |
| Brownell | W. H. | 25 | MA | 244 |
| Browner | Alex | 27 | KY | 286 |
| Jas H. | 22 | KY | 311 | |
| Browning | Benj | 29 | MO | 213 |
| H. F. | 37 | MO | 211 | |
| H. J. | 29 | OH | 259 | |
| J. J. | 26 | MO | 208 | |
| Brownlow | Wm | 37 | VA | 300 |
| Bruce | Robt | 41 | ST | 279 |
| W. S. | 28 | IL | 308 | |
| Brunsom | A. K. | 35 | OH | 299 |
| Brunson | 30 | TN | 272 | |
| Bruster | Jas | 39 | IE | 255 |
| Bryant | A. | 20 | MO | 247 |
| C. D. | 37 | NY | 214 | |
| G. | 20 | SC | 207 | |
| Joseph M. | 23 | ME | 253 | |
| L. T. | 29 | MO | 224 | |
| Orlando | 36 | MO | 200 | |
| Saml | 30 | KY | 278 | |
| Saml | 22 | KY | 313 | |
| Thos F. | 22 | MA | 227 | |
| Brymer | Colin | 26 | IL | 276 |
| Bryton | R. H. | |||
| Buchanan | Henry | 27 | TN | 264 |
| Michael F. | 24 | TN | 264 | |
| Buck | E. S. | 24 | TN | 282 |
| Jas | 25 | NY | 293 | |
| Wm H. | 24 | NY | 293 | |
| Buckannan | Jas | 27 | TN | 200 |
| Buckingham | L | 26 | ME | 251 |
| Thos | 38 | OH | 297 | |
| W | 25 | OH | 175 | |
| Buckleman | Alex | 21 | NY | 242 |
| Buckley | Chas | 34 | OH | 201 |
| J. D. | 31 | MA | 214 | |
| Buckman | J. | 19 | PA | 252 |
| Joe | 18 | PA | 257 | |
| Morris | 40 | PA | 257 | |
| Budd | P. J. | 24 | NY | 212 |
| Saml | 29 | MO | 215 | |
| Buel | H. M. | 23 | MA | 270 |
| Buford | Henry | 23 | OH | 240 |
| Bull | Chas J. | 26 | IN | 309 |
| Bullion | Richd | 32 | IN | 303 |
| Bunch | David | 24 | KY | 264 |
| Thos | 24 | OH | 225 | |
| Burbank | B. | 31 | PA | 281 |
| Burbanks | A. R. | 24 | VA | 287 |
| A. R. | 32 | OH | 312 | |
| Burbridge | G. R. | 21 | ME | 272 |
| Wm | 30 | ME | 272 | |
| Burcham | Benj | 27 | TN | 303 |
| Burchard | 35 | OH | 273 | |
| Burchell | Edmond | 30 | TN | 311 |
| Burdick | Wm | 27 | OH | 305 |
| Burdon | F. E. | 25 | MO | 232 |
| Burdsell | Franklin | 35 | NY | 307 |
| Burgat | Willis | 37 | NY | 264 |
| Burge | Stephen | 35 | MO | 254 |
| Burgess | Saml B. | 22 | NY | 269 |
| Burget | Henry | 24 | IN | 288 |
| Burham | D. B. | 24 | KY | 246 |
| Burick | Perry | 28 | PA | 286 |
| Burk | A. | 40 | CT | 247 |
| Edwin | 40 | MA | 246 | |
| Isaac | 23 | MA | 200 | |
| Jas | 18 | TN | 223 | |
| S. | 31 | ME | 307 | |
| Burke | Thos J. | 34 | OH | 312 |
| Wm | 34 | OH | 304 | |
| Burkett | Adam | 29 | TN | 288 |
| Burkhalter | Fredk | 20 | GE | 255 |
| Burley | P. H. | 30 | MA | 202 |
| Burlington | Chas | 23 | GE | 234 |
| Burman | H. T. | 25 | NY | 264 |
| Burnard | A. M. | 18 | KY | 246 |
| Burnaw | Geo | 27 | MO | 236 |
| Burnes | N. T. | 29 | MO | 240 |
| Saml | 24 | IL | 240 | |
| Burnett | Jas M. | 26 | MA | 237 |
| John | 20 | MO | 249 | |
| John R. | 30 | MD | 242 | |
| Lester | 46 | CT | 219 | |
| Burney | Nathl | 21 | MO | 212 |
| Burnham | Henry | 22 | NY | 267 |
| Thos | 30 | MO | 205 | |
| Burns | Henry | 25 | OH | 300 |
| Wm | 27 | IN | 272 | |
| Burrell | Geo P. | 25 | VA | 248 |
| Burrep | Wm | 26 | MO | 281 |
| Burriell | Chas | 32 | FR | 250 |
| Burrows | Edwd | 26 | TN | 242 |
| Henry | 27 | MA | 226 | |
| Jno | 26 | NY | 227 | |
| Minor C. | 41 | NY | 269 | |
| Burson | Elias | 26 | IL | 279 |
| Burt | Leander P. | 26 | IL | 289 |
| Burton | 31 | NY | 256 | |
| Burton | Henry | 30 | OH | 282 |
| J. W. | 24 | MS | 256 | |
| Jas D. | 25 | IL | 298 | |
| John | 22 | OH | 282 | |
| Lyman | 25 | KY | 281 | |
| Reuben | 30 | KY | 256 | |
| Burty | John W. | 24 | OH | 247 |
| Burwell | Thos S. | 34 | VA | 303 |
| Bush | Wm | 26 | OH | 280 |
| Wm T. | 28 | KY | 260 | |
| Bustis | Jas S. | 36 | NY | 255 |
| Butler | Albert | 22 | KY | 201 |
| Alex H. | 28 | MA | 281 | |
| Catharine* | 6 | MD | 258 | |
| Chas | 4 | MD | 258 | |
| D. J. | MA | 226 | ||
| David | 33 | NY | 205 | |
| Geo | 8 | MD | 258 | |
| Henry M. | 21 | MD | 242 | |
| John | 5 | MD | 258 | |
| Julia* | 2 | MD | 258 | |
| Margaret* | 3 | MD | 258 | |
| Mary* | 37 | DC | 258 | |
| Moses | 9 | MD | 258 | |
| Pierce | 12 | MD | 258 | |
| Stephen | 28 | RI | 217 | |
| Stephen | 38 | RI | 251 | |
| Thos | 24 | ME | 217 | |
| Virginia* | 7 | MD | 258 | |
| Wm O. | 37 | MD | 258 | |
| Butterfield | N. L. | 25 | MO | 305 |
| Butterworth | M. H. | 37 | NY | 302 |
| Buttis | Wm | 24 | MA | 256 |
| Butts | E. F. | 29 | MO | 232 |
| G. B. | 24 | NY | 209 | |
| Byars | S. B. | 36 | VA | 271 |
| Byerly | Geo | 36 | OH | 252 |
| Byres | Thos S. | 24 | NY | 240 |
| Byrne | Joel | 28 | TN | 222 |
| Byrnes | E. T. | 39 | MO | 205 |
| Patrick | 22 | IE | 201 | |
| R. L. | 22 | MO | 233 | |
| Byron | L | 24 | NY | 220 |
| Caberly | Chas | 25 | NY | 230 |
| Cable | A. H. | 26 | NJ | 240 |
| John | 19 | MO | 257 | |
| Cables | Jas | 46 | PA | 275 |
| Cady | Edwd | 22 | NY | 217 |
| Caffrey | Wm | 20 | NY | 252 |
| Cage | John | 30 | MS | 219 |
| Cain | Jas | 40 | OH | 223 |
| W. R. | 30 | MO | 315 | |
| Caines | H. L. | 26 | NY | 241 |
| Caldweld | John | 25 | MO | 201 |
| Caldwell | A. | 34 | IL | 223 |
| A. B. | 28 | IL | 223 | |
| A. B. | 30 | IL | 292 | |
| D. C. | 30 | NY | 231 | |
| D. H. | 30 | MO | 235 | |
| John | 33 | MS | 223 | |
| John | 50 | NJ | 313 | |
| John M. | 26 | KY | 271 | |
| Nathan | 21 | OH | 246 | |
| Cale | D. W. | 35 | MA | 217 |
| Call | Jas H. | 21 | MO | 233 |
| Callaghan | John | 38 | IE | 293 |
| Callen | G. W. S. | 30 | IN | 271 |
| Calliaot | D. J. | 37 | PA | 301 |
| Calloway | 31 | NY | 241 | |
| Caloin | Aaron B. | 28 | TN | 298 |
| Calvert | Jas H. | 28 | KY | 311 |
| P. W. | 27 | KY | 311 | |
| Riley M. | 25 | KY | 311 | |
| Calvin | John | 24 | VA | 273 |
| Joseph H. | 23 | VA | 273 | |
| Camais | John | 24 | OH | 243 |
| Cambell | Benj F. | 29 | TN | 289 |
| Thos P. | 43 | AT | 285 | |
| Cambellero | 20 | MX | 211 | |
| Camdell | Wilson R. | 22 | VA | 265 |
| Cameral | Joseph | 29 | TN | 286 |
| Cameron | J. H. | 25 | OH | 225 |
| Michael | 30 | PA | 250 | |
| Camp | Jeremiah | 27 | VA | 265 |
| Campbell | Benj F. | 23 | OH | 267 |
| H. C. | 22 | NY | 229 | |
| Jas N. | 27 | TN | 283 | |
| Jas S. | 24 | NY | 276 | |
| Jno Q. | 30 | MO | 234 | |
| Lewis | 35 | OH | 292 | |
| N. | 24 | IL | 286 | |
| Robt | 35 | OH | 308 | |
| S. | 33 | CT | 243 | |
| Saml | 36 | PA | 312 | |
| Sorren | 33 | CT | 243 | |
| Thos P. | 28 | OH | 267 | |
| Wm H. | 26 | IL | 309 | |
| Camper | Francis | 38 | NC | 302 |
| Can | L. H. | 28 | NY | 260 |
| Canard | Irvin | 22 | NY | 270 |
| Candle | Ivey | 31 | OH | 302 |
| Cane | Chas | 25 | IL | 217 |
| F. H. | 22 | IN | 232 | |
| J. G. | 34 | MO | 204 | |
| J. N. | 28 | MO | 315 | |
| Jas | 28 | MA | 253 | |
| Canicker | Robt | 28 | IE | 261 |
| Canion | Jas S. | 27 | MO | 233 |
| Cannon | Edwd V. | 24 | NY | 278 |
| W. | 24 | TN | 284 | |
| Canon | W. | 28 | PA | 249 |
| Canterrill | Chas | 30 | NY | 228 |
| Cantrell | G. M. | 24 | NY | 228 |
| Canttorch | J. | 29 | FR | 246 |
| Capell | Alex B. | 31 | AL | 267 |
| Capp | E. W. | 24 | NY | 282 |
| Capron | John S. | 25 | VA | 257 |
| Caps | L. J. | 34 | IN | 290 |
| Caraway | Thos | 29 | MO | 228 |
| Carberry | John | 26 | NY | 249 |
| Cardill | Jas B. | 31 | VA | 221 |
| Cardwell | John | 25 | AL | 203 |
| Carey | J. J. | 22 | OH | 223 |
| Carey | W. W. | 18 | OH | 223 |
| Carl | Michael | 30 | IE | 253 |
| Carlin | John | 30 | IL | 228 |
| Carline | B. | 24 | OH | 282 |
| Carlinger | R.* | 21 | IE | 255 |
| Carlisle | B. T. | 27 | NY | 257 |
| H. A. | 26 | IL | 276 | |
| Saml | 22 | MO | 257 | |
| Saml | 34 | KY | 289 | |
| T. J. | 22 | IL | 276 | |
| Wm | 24 | PA | 257 | |
| Carly | Mark | 50 | NH | 263 |
| Carlyle | Hanna* | 28 | NJ | 299 |
| Mary* | 2 | MO | 299 | |
| Robt | 35 | VT | 297 | |
| Saml | 4 | MO | 299 | |
| Saml S. | 34 | PA | 299 | |
| Virginia* | 8 | MO | 299 | |
| Carysle | Lyman | 48 | IL | 201 |
| Carmack | 32 | TN | 269 | |
| Carman | Chas W. | 22 | KY | 263 |
| J. Q. | 45 | VA | 301 | |
| Carmon | R. H. | 22 | MS | 214 |
| Carnan | R. N. | 35 | OH | 301 |
| Carner | Levi | 25 | MA | 278 |
| Carothers | Jas | 28 | PA | 271 |
| Jas | 25 | TN | 302 | |
| Carpenter | D. | 28 | PA | 271 |
| Jas | 28 | VA | 249 | |
| John G. |